Cererea ofertelor de prețuri 143/op-17
|
|||||||
| 1. Denumirea autorităţii contractante: _____ Primăria Sireți ________
2. IDNO: _____1008601000525____________ 3. Tip procedură achiziție: _______COP_________________ 4. Obiectul achiziției: ___ produse alimentare pentru trimestrul I 2017 _______ 5. Cod CPV: ___15000000-8_
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ___________ produse alimentare pentru trimestrul I 2017 _______________ [obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor ____ grădiniței numărul 1 și 2 (Primăria Sireți)______ [denumirea autorităţii contractante]
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară trimestrul I al 2017__, este alocată suma necesară din: _____ bugetul local ________. [sursa banilor publici]
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri : |
|||||||
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură (per o grădiniță) | Cantitatea (total ambele grădinițe) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | ||
| 1 | 15000000-8 | Faină de grâu pentru panificaţie, calitate superioară | 150 kg | 300 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 334 kcal, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 2 | 15000000-8 | Arpacaș de orz șlefuit | 60 kg | 120 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 320 kcal, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 3 | 15000000-8 | Arpacaș de orz mărunțit | 60 kg | 120 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 324 kcal, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 4 | 15000000-8 | Griș marca M | 50 kg | 100 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 328 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 5 | 15000000-8 | Crupe de hrișcă miez fierbere rapidă | 60 kg | 120 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 329 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 6 | 15000000-8 | Crupe de griu N2 (arnaut) | 60kg | 120 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 316 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 7 | 15000000-8 | Fulgi de ovăs integrali | 50 kg | 100 kg | Ambalat în pachet 0.5 kg, valoare energetică de 375 kcal/100 g, 1580 kj/100g din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 8 | 15000000-8 | Fulgi de ovăs integrali cu
6-9 componente |
30 kg | 60 kg | Ambalat în pachet 0.5 kg, valoare energetică de 375 kcal/100 g, 1580 kj/100g din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 9 | 15000000-8 | Crupa de porumb | 50 kg | 100 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 327 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 10 | 15000000-8 | Crupa de mei şlefuit cal.1 | 30 kg | 60 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 348 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 11 | 15000000-8 | Orez rotund şlefuit Crasnodar cal.1 | 70 kg | 140 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 330 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 12 | 15000000-8 | Mazăre despicată şlefuită | 40 kg | 80 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 359 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 13 | 15000000-8 | Fasole alimentare | 40 kg | 80 kg | Ambalat în pachet 1 kg, valoare energetică de 292 kcal/100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 14 | 15000000-8 | Paste făinoase cornișoare | 80 kg | 160 kg | Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 kcal 100 g, de calitate superioară | ||
| 15 | 15000000-8 | Paste făinoase spicușor | 20 kg | 40 kg | Ambalat în saci 10.0 kg, valoare energetică 322 kcal 100 g, de calitate superioară | ||
| 16 | 15000000-8 | Paste făinoase tubușoare | 20 kg | 40 kg | Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 kcal 100 g, de calitate superioară | ||
| 17 | 15000000-8 | Paste făinoase romaniță | 20 kg | 40 kg | Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 kcal 100 g, de calitate superioară | ||
|
18 |
15000000-8 | Paste făinoase fluturaș ( băntulețe) | 20 kg | 40 kg | Ambalat în saci 5.0 kg, valoare energetică 322 kcal 100 g, de calitate superioară | ||
| 19 | 15000000-8 | Paste făinoase. Tăieţei cu ouă clasici Rolton | 50 pachete | 100 pachete | Ambalat în pachet 0.4 kg, valoare energetică de 298 kcal/100 g, 1250 kj/100 g din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 20 | 15000000-8 | Covrigi cu mac | 40 kg | 80 kg | Ambalaţi în saci de 3,5 kg, de calitate superioară | ||
| 21 | 15000000-8 | Pesmeți măcinaţi | 10 kg | 20 kg | Ambalat în pachet 0.5 kg, calitate superioară | ||
| 22 | 15000000-8 | Zahar cristal din sfeclă de zahar | 450 kg | 900 kg | Ambalat în pachet 1.0 kg, valoarea energetică 398 kcal, /100 g, din materie primă ecologică, de calitate superioară | ||
| 23 | 15000000-8 | Ulei de floarea soarelui | 150 bucăți | 300 bucăți | Îmbuteliat în sticle 1.0 litru, rafinat şi dezodorizat, răcit, de marca „P”, valoarea energetică 899 kcal, /100 g, de calitate superioară | ||
| 24 | 15000000-8 | Unt Crestianscoe | 750 bucăți (150 kg) | 1500 bucăți (300 kg) | Ambalat în pachet 0.2 kg, valoarea energetică 661 kcal/100 g, din smântână dulce cu conținut de grăsime de72,5% | ||
| 25 | 15000000-8 | Ouă de găină dietice | 2200 buc | 4400 bucăți | Ouă dietice de masa categoria B, cu greutatea nu mai mică de 63 gr, producţie autohtonă | ||
| 26 | 15000000-8 | Lapte de vacă pasteurizat cu fracţia masică de grăsime
2.5% |
1500 litri | 3000 litri | Ambalat în pachet 1.0 litru, valoarea energetică 52 kcal/100 g, calitate superioară, produs autohton | ||
| 27 | 15000000-8 | Chefir cu fracție masică de grăsime 2- 2,5% | 600 buc | 1200 buc | Ambalat în pachet 0.5, cu fracție masică de grăsime 2- 2,5%, calitate superioară, produs autohton | ||
| 28 | 15000000-8 | Chefir Bifidoc cu fructe cu fracție masică de grăsime 2 – 2,5% | 600 buc | 1200 buc | Ambalat în pachet 0.5, cu fructe cu fracție masică de grăsime 2- 2,5%, calitate superioară, produs autohton | ||
| 29 | 15000000-8 | Produs de smântâna dulce şi grăsimi vegetale pasteurizat cu fracţie masică de 20 % | 70 buc | 140 buc | Ambalat în pachet 0.5 kg, valoarea energetică 203 kcal/100 g, calitate superioară, produs autohton | ||
| 30 | 15000000-8 | Produs de brânza proaspătă cu fracţie masică de grăsimi minimum 5% | 300 buc | 600 buc | Ambalat în pachet 0.5 kg, valoarea energetică 203 kcal/100 g, calitate superioară, produs autohton | ||
|
31 |
15000000-8 | Caşcaval rusesc de calitate superioară | 50 kg | 100 kg | Ambalat în pachet de ~ 7 kg, calitate superioară | ||
| 32 | 15000000-8 | Carne de vită proaspătă | 150 kg | 300 kg | Calitate superioară, produs autohton | ||
| 33 | 15000000-8 | Piept de găină fără os şi grăsimi, congelat | 200 kg | 400 kg | Ambalat în caserole 1.0 kg, valoare nutritivă de 148 kcal/100 g, calitate superioară, produs autohton | ||
| 34 | 15000000-8 | Pulpe de găină, congelat | 200 kg | 400 kg | Ambalat în caserole 1.0 kg, valoare nutritivă de ~ 148 kcal/100 g, calitate superioară, produs autohton | ||
| 35 | 15000000-8 | Carne de iepure proaspătă | 10 kg | 20 kg | Calitate superioară, produs autohton | ||
| 36 | 15000000-8 | Peşte mintai, îngheţat | 75 kg | 150 kg | Ambalat în pachet peliculă de 5 kg, calitate superioară | ||
| 37 | 15000000-8 | Peşte merluciu | 75 kg | 150 kg | Ambalat în pachet peliculă de 5 kg, calitate superioară | ||
| 38 | 15000000-8 | Ceai negru catifelat în pliculeţe de unică infuzare | 100 cutii a câte 25 pachete | 200 cutii a câte 25 pachete | Ceai negru catifelat în pliculeţe de unică infuzare, fără mirosuri străine, ambalat a câte 25 pachete per cutie | ||
| 39 | 15000000-8 | Praf de cacao natural 0.75 | 50 pac | 100 pachete | Ambalat în pachet de 100 g, valoare energetică de 338,2 kcal/100 g | ||
| 40 | 15000000-8 | Sare pentru uz alimentar gema iodată | 40 kg | 80 kg | Ambalat în pachet 1.0 kg, | ||
| 41 | 15000000-8 | Bicarbonat de sodiu pentru uz alimentar 0.2 kg | 30 pachete | 60 pachete | Ambalat în cutie carton de 0.5 kg | ||
| 42 | 15000000-8 | Drojdie uscată | 15 pachete | 30 pachete | Ambalat în pliculeț de 50 – 100 g, praf | ||
| 43 | 15000000-8 | Frunze de dafin | 15 pac | 30 pachete | Ambalat în pliculeţ de 10 g | ||
| 44 | 15000000-8 | Piper negru măcinat | 50 pac | 100 pachete | Ambalat în pliculeţ 10 g | ||
| 45 | 15000000-8 | Amestec pentru repararea borşului (borș clasic) | 80 pac | 160 pachete | Ambalat în pliculeţ 20 g | ||
| 46 | 15000000-8 | Sare de lămâi monohidrat alimentară | 50 buc | 100 pachete | Ambalat în pliculeţ 20 g | ||
| 47 | 15000000-8 | Pătrunjel uscat | 200 buc | 400 pachete | Ambalat în pliculeţ 6 g | ||
| 48 | 15000000-8 | Mărar uscat | 200 buc | 400 pachete | Ambalat în pliculeţ 6 g | ||
| 49 | 15000000-8 | Condiment cu gust de legume | 100 buc | 200 pachete | Ambalat în pliculeţ 120 g | ||
| 50 | 15000000-8 | Secretul gustului de legume | 100 buc | 200 pachete | Ambalat în pliculeţ 120 g | ||
| 51 | 15000000-8 | Magiun de fructe. Calitatea întâi | 50 buc | 100 bucăți | Borcan de sticlă 0.860 kg, valoarea energetică 232 kcal/100 g | ||
| 52 | 15000000-8 | Gem de fructe | 50 buc | 100 bucăți | Borcan de sticlă 0.860 kg, valoarea energetică 232 kcal/100 g, calitate superioară | ||
| 53 | 15000000-8 | Miere artificială | 70 buc | 140 bucăți | Borcan de sticlă 0.350 kg, calitate superioară | ||
| 54 | 15000000-8 | Mazăre verde conservată | 150 buc | 300 bucăți | Borcan de sticlă 0.580 kg, valoarea energetică 40 kcal/100 g, calitate superioară | ||
| 55 | 15000000-8 | Pastă de tomate cu fracţie masică de substanţe uscate 23-27%, sterilizată | 100 buc | 200 bucăți | Borcan de sticlă 0.500 kg, valoarea energetică 79 kcal şi 331 kDj /100 g, calitate superioară | ||
| 56 | 15000000-8 | Oţet de masă | 20 sticle | 40 sticle | Sticlă de 1 litru, acid acetic de uz alimentar 9% | ||
| 57 | 15000000-8 | Roşii marinate, fără oţet | 30 borcane | 60 borcane | Borcane de sticlă 3 Litri | ||
| 58 | 15000000-8 | Castraveţi marinaţi, fără oţet | 30 borcane | 60 borcane | Borcane de sticlă 3 Litri | ||
| 59 | 15000000-8 | Cartofi proaspeţi | 1500 kg | 3000 kg | În saci ~ 15-20 kg | ||
| 60 | 15000000-8 | Ceapă proaspătă | 300 kg | 600 kg | În saci ~ 10-15 kg | ||
| 61 | 15000000-8 | Morcov proaspăt | 300 kg | 600 kg | În saci ~ 10-15 kg | ||
| 62 | 15000000-8 | Sfeclă roșie proaspătă | 300 kg | 600 kg | În saci ~ 5-10 kg | ||
| 63 | 15000000-8 | Varză proaspătă | 300 kg | 600 kg | În saci ~ 10-15 kg | ||
| 64 | 15000000-8 | Usturoi proaspăt | 5 kg | 10 kg | În pachet de maximum 2-3 kg | ||
| 65 | 15000000-8 | Lămâie proaspătă | 30 kg | 60 kg | În pachet de maximum 5 kg | ||
| 66 | 15000000-8 | Mere proaspete | 400 kg | 800 kg | În cutie de carton a câte 20-25 kg | ||
| 67 | 15000000-8 | Clementine proaspete | 100 kg | 200 kg | În lădiţe a câte 5-10 kg | ||
| 68 | 15000000-8 | Nectar multifruct cu pulpă, cu zahăr | 150 buc | 300 buc. | În tetrapac de 1 Litru, fracţie minimă a conţinutului de piure şi suc – 35%, valoarea energetică 48 kcal/100 g | ||
| 69 | 15000000-8 | Suc de roșii | 50 buc | 100 bucăți | În tetrapac de 1 Litru, fracţie minimă a conţinutului de piure şi suc – 35%, valoarea energetică 48 kcal/100 g | ||
| 70 | 15000000-8 | Portocale proaspete | 100 kg | 200 kg | În lădiţe a câte 5-10 kg | ||
| 71 | 15000000-8 | Mandarine proaspete | 100 kg | 200 kg | În lădiţe a câte 5-10 kg | ||
| 72 | 15000000-8 | Prune uscate | 30 kg | 60 kg | În sac peliculă a câte 15 kg | ||
| 73 | 15000000-8 | Mere uscate | 15 kg | 30 kg | În sac peliculă a câte 15 kg | ||
| 74 | 15000000-8 | Stafide | 60 pachete | 120 pachete | Ambalat în pliculeţ 75 g, valoarea energetică 262 kcal/100 g | ||
- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: ____________4 luni Primăria Sireți ____________________________
| 7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
8.
9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: a) Denumirea autorităţii contractante: __ Primăria Sireți __________ b) Adresa: ___ str.Mihai Eminescu_1_______________ c) Tel: _(0237)__61033__ d) Fax: _(0237)__71191__ e) E-mail: clsireti@gmail.com boaghi.leonid@gmail.com f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: __ Boaghi Leonid ________
10. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: – până la: ora 14:00 – pe: [13 februarie 2017] – pe adresa: str. Mihai Eminescu_1, Primăria Sireți, biroul nr.3 Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele alternative vor fi respinse. Ofertele în care nu va fi descifrat desfășurat specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă menționate în tabelul de mai sus vor fi respinse. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut 11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 ani 13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]
14. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ______250 000______
|
Conducătorul grupului de lucru: _____Boaghi Leonid________ L.Ș.
Ex: Boaghi Leonid
Tel: 069586536
Tweet





